CH
编号 捐款单位 捐款金额 捐款方式 捐赠渠道 捐赠时间
991 匿名 ¥ 5.00 微信 青山基金会 2026-01-10
992 匿名 ¥ 5.00 微信 青山基金会 2026-01-10
993 曾秋红 ¥ 20.00 微信 青山基金会 2026-01-10
994 圆思 ¥ 100.00 微信 2026-01-10
995 匿名 ¥ 100.00 微信 青山基金会 2026-01-10
996 匿名 ¥ 50.00 微信 青山基金会 2026-01-10
997 匿名 ¥ 5.00 微信 2026-01-10
998 韩霞 ¥ 5.00 微信 青山基金会 2026-01-09
999 刘德礼 朱颜珍 刘宗甫 ¥ 15.00 微信 2026-01-09
1000 匿名 ¥ 5.00 微信 2026-01-08
1001 匿名 ¥ 5.00 微信 青山基金会 2026-01-08
1002 匿名 ¥ 5.00 微信 2026-01-07
1003 匿名 ¥ 5.00 微信 青山基金会 2026-01-07
1004 匿名 ¥ 5.00 微信 2026-01-07
1005 韩霞 ¥ 10.00 微信 青山基金会 2026-01-06